| 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
  山西 北京 天津 上海 重庆 广东
  成都 西安 南京 深圳 杭州 苏州
  河北 山东 安徽 浙江 湖南 四川 青海 福建 陕西 甘肃 新疆 香港 贵州 西藏
  河南 辽宁 山西 江西 贵州 云南 广西 广东 吉林 内蒙 湖北 澳门 江苏 台湾
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 原材料行情 » 正文

1月5日杭州钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-01-05  浏览次数:28
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 九江 4360 0 -20 -120
高线 Φ6.5mm Q235 永钢 4430 0 -30 -120
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 4430 0 -30 -120
高线 Φ8mm Q335 萍钢 4400 0 -30 -120
高线 Φ8mm Q335 济源 4400 0 -30 -120
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4520 10 10 -140
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4440 10 -50 -130
螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 4440 10 -50 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 4370 10 10 -50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 萍钢 4400 0 -10 -50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 4400 10 -60 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 4350 10 10 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 4370 0 -10 -70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 4310 0 -10 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 富鑫 4280 0 -20 -70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 4290 0 -20 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 4270 0 -30 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4600 0 -50 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4550 0 -50 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4430 0 -20 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ22mm HRB400 永钢 4490 0 -30 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-Φ25mm HRB400 济钢 4490 0 -30 -90
圆钢 12mm Q235 永钢 4380 0 -20 -20
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4350 0 -20 -20
圆钢 Φ16-25mm Q235 南昌 4350 0 -20 -20
圆钢 Φ16-25mm Q235 杭钢 4350 0 0 0
圆钢 Φ16-25mm Q235 济源 4300 0 0 0
圆钢 Φ16-25mm Q235 长治 4300 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 邯/包/涟钢 4480 0 0 40
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢 4440 0 0 40
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍钢 4260 0 0 40
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 沙钢 4260 0 0 40
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 沙钢 4260 0 0 40
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 沙钢 4260 0 0 40
热轧卷 11.5*1500*C Q235 沙钢 4260 0 0 40
带钢 2.75*150 DF01 南钢 4300 0 0 -180
带钢 2.75*180 DF01 南钢 4300 0 0 -180
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 4300 0 0 -20
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 4300 0 0 -20
带钢 2.5*183 Q195 唐山国丰 4300 0 0 -20
带钢 2.5*160 Q235 唐山国丰 4300 0 0 -20
带钢 3.5*273 Q235 唐山国丰 4300 0 0 -20
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 4300 0 0 -20
带钢 3.0*350 HG5 杭钢 4480 0 0 0
带钢 3.0*200 HG5 杭钢 4480 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5270 0 0 -80
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 5240 0 0 -30
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 5220 0 0 -60
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 5120 0 0 -130
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPC 马钢 5270 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5200 0 0 -50
冷轧卷 1.5mm*1500*C ST12 涟钢 5200 0 0 -80
普中板 8mm Q235A 萍钢 4440 -10 -10 -60
普中板 10mm Q235A 萍钢 4400 -10 -10 -60
普中板 16-20mm Q235A 萍钢 4250 -10 -10 -60
低合金板 8mm Q345 萍钢 4540 -10 -10 -210
低合金板 10mm Q345 萍钢 4460 -10 -10 -150
低合金板 20mm Q345 萍钢 4360 -10 -10 -200
锅炉板 8mm 245R 新余 5100 0 0 -50
锅炉板 10mm 245R 新余 4900 0 0 -50
锅炉板 14-25 245R 新余 4750 0 0 -50
容器板 8mm 345R 新余 5200 0 0 -50
容器板 10mm 345R 新余 5000 0 0 -50
容器板 12mm 345R 南钢/新余 4900 0 0 -50
容器板 14-25mm 345R 南钢/新余 4850 0 0 -50
无缝管 133*4.5 20# 洪都 4950 0 0 -50
无缝管 168*8 20# 鞍钢 5100 0 0 -50
无缝管 219*6 20# 振达 5350 0 0 -100
无缝管 273*7 20# 成钢 5450 0 0 -50
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 4470 0 0 -100
工字钢 40#/b Q235 莱钢 4680 0 0 -100
槽钢 16#a Q235 马钢 4300 0 0 -200
槽钢 20# Q235 马钢 4300 0 0 -200
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4400 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 4400 0 0 -120
镀锌卷 0.6mm*1000*C DX51D+Z 鞍钢 5240 0 0 -60
镀锌卷 0.7mm*1250*C DX52D+Z 鞍钢 5200 0 0 -50
镀锌卷 0.8mm*1000*C DX53D+Z 鞍钢 5120 0 0 -60
镀锌卷 1.0mm*1250*C DX54D+Z 鞍钢 5100 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1250*C SGCC 马钢 5490 0 0 -10
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 马钢 5170 0 0 -30
彩涂卷 0.40mm*1000*C SGCC 苏州迅兴 5650 0 0 -220
彩涂卷 0.45mm*1000*C SGCC 浙江中泰 5950 0 0 -50
彩涂卷 0.50mm*1000*C SGCC 浙江中泰 5600 0 0 -220
 


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
 
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)